WIKA PEMANAS AIR ACTIVE SYSTEM
WIKA SWH – AS 2000-15
Sistem ini memerlukan adanya pompa sirkulasi antara tangki dan panel kolektor karena pemasangan tangki dan panel kolektor berjauhan. Untuk mengendalikan hidup matinya pompa dilengkapi suatu perangkat kontrol yang disertai dengan sensor. Sehingga sistem ini cenderung lebih mahal dan lebih rumit dibanding sistem pasif, tetapi pada situasi tertentu bisa lebih efisien.
Sistem ini cocok digunakan untuk keperluan industri, high-rise building, pemanasan kolam renang, pemanasan spa.
SPESIFIKASI TEKHNIS
Type Wika Active | : Wika SWH-AS 2000-15 |
Tangki (Non Pressurized Tank) | : Stainless Steel 304 1,5 mm |
Kapasitas Tangki | : 2000 liter |
Berat Tangki | : 490kg |
Isolasi | : Polyurethane Insulation |
Cover | : Mild Steel Cover |
Garansi | : 5 tahun |
Kolektor
Box | : Galvalum 0,3 mm |
Absorber | : Black Amodize Alumunium & Copper Pipe |
Jumlah Panel | : 15 buah |
Cover | : Mislite Glass 5 mm |
Isolasi | : Insulation Polyurethane & Alumunium Foil |
Berat Panel | : 624 kg |
Garansi | : 5 tahun |
Accesories Solar Controler | : Digital Temperature Differential |
Control + Thermostat | |
Pompa Sirkulasi | : 1 buah UPA 15-90 |
Water Level Control | : Electronic Floating Control |
Thermometer | : Analog |
Panel Listrik | : Outdoor Standard |
Garansi | : 1 tahun |
Kebutuhan Lahan | : 50 m² |
Volume Packaging | : 11 m² |
Type Heater Back-up | : Electric 9,0 - 14 KW |
Gas WH – REV V 2626 WC | |
Heat Pump 14,0 KW | |
Harga | |
Back – up listrik | : Rp 199.000.000,- |
Back – up gas heater | : Rp 265.000.000,- |
Back – up heat pump | : Rp 229.000.000,- |
HOTLINE SERVICE 24 JAM
0822 8004 1234
Head Ofice :
Komentar
Posting Komentar